热门搜索:
双组份,胶泥状,综合机械性能高,用于各种铸钢件缺陷的修补及零件磨损、划伤、腐蚀、断裂的修复。
包装规格:500g/套
主要物理机械性能
颜色: | 钢 |
密度: | 1.68g/cm3 |
重量配比: | 7:1 |
体积配比: | 4:1 |
操作时间(200g混合): | 60min |
抗压强度(GB/T1041): | 106.5MPa |
拉伸强度(GB/T6329): | 35.0MPa |
剪切强度(GB/T7124): | 19.0MPa |
弯曲强度(GB/T9341): | 58.0MPa |
硬度(GB/T2411): | 80Shore D |
机加工或轻负荷前需固化时间: | 24h |
工作温度: | -60~160℃ |
注意
1、温度低于15℃时,应采取适当加温措施,否则对应固化时间将适当延长
2、当混合量大于200g时操作时间将会缩短
3、表中数据为典型值