热门搜索:
德国威肯/WEICON耐高温钢铁修补剂HB300型产品描述:
WEICON 耐高温钢铁修补剂 HB 300 是一款钢填充的膏状体,耐+200℃高温(可短暂达到280℃)。该产品按1:1比例混合使用。
耐高温钢铁修补剂HB 300型特别适用于垂直表面和铸件及金属 部件的修复和粘接、孔隙的填充、容器、车身、机器部件的修复以及泵和管道的密封。
该产品能够用于机械、仪器制造及其他诸多行业领域。
德国威肯/WEICON耐高温钢铁修补剂HB300型产品参数:
基础成分 | 环氧树脂钢填充 |
特性 | 膏状, 耐高温 |
固化后的颜色 | 深灰色 |
树脂与固化剂的重量混合比例 | 100:100 |
200g混合物的密度 | 2,34 g/cm³ |
混合物粘度 | 1.700.000 mPa·s |
涂层厚度为1.0 mm时的消耗量 | 2,34 kg/m² |
每道工序的*大涂层厚度 | 20 mm |
温度为+20°C、混合物重量为200g时的可操作时间 | 30 分钟 |
达到机械负载所需时间 | 12 h |
达到*终强度所需时间 | 24 h |
依据 DIN EN 1465/ASTM D 1002,在+25°C 温度下,平均强度为: | |
压力 | 100 Mpa |
拉伸 | 27 Mpa |
折弯 | 42 Mpa |
弹性模量 | 9.500 - 10.000 Mpa |
邵氏硬度D(ATSM D 1706) | 85 |
收缩率 | 0,015 % |
在室温下固化后的玻璃转换温度 | 57,1 Tg (°C) |
120 °C回火处理后的玻璃转换温度 | 92,4 Tg (°C) |
热变形温度 | +120 °C |
耐温性 | -35至+200,短时可达+280 °C |
电阻率 | 1,49 · 10^13 Ωm |
热扩散率 (23°C) | 0,345 mm²/s |
热传导率 | 0,53 W/m·K |
比热容 | 0,629 J/(g·K) |
ISSA 编码 | 75.509.21 |
IMPA 编码 | 812951 |
德国威肯/WEICON耐高温钢铁修补剂HB300型产品特点:
1. 膏状
2. 钢填充
3. 耐高温