热门搜索:
德国威肯/WEICON Flex 310 M® 液体胶产品描述:
Flex 310 M液体胶似一款能自流平的单组份灌封及涂层材料,其基础成为聚氧丙烯。
Flex 310 M液体胶具永久弹性,固化后可上漆。这款弹性密封胶固化时无气味,耐风化、耐紫外线。它的抗老化能力极强,且不含硅。
Flex 310 M液态胶能够粘接及密封各种材质,如金属、多种塑料、陶瓷、木材、玻璃及石材。此外,它还可以用于绝缘和浸渗。
该产品适用于多种工业领域,如容器/仪器制造、车身、汽车、集装箱制造、管道/仪表制造、能源和电力工业、隔绝/绝缘技术以及塑料技术。
德国威肯/WEICON Flex 310 M® 液体胶产品参数:
基础成分 | 单组份MS聚合物 |
密度 | 1,48 g/cm³ |
粘度 | 7.000 mPa•s |
垂流 (依据 ASTM D 2202) | 液态, 自流平 |
操作温度 | +5 至 +40 °C |
固化方式 | 湿气固化 |
固化条件 | +5至+40°C温度环境及30%至95%相对空气湿度 |
表干时间* | 40 分钟 |
固化速度(首24个小时) | 2 -3 mm |
体积变化(依据 DIN 52451) | -9 % |
*大粘接缝隙 | 0,5 mm |
*大缝隙宽度 | 25 mm |
保存期限(+5°C 至 +25°C ) | 12 个月 |
邵氏硬度 A (依据 DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5 | 43 |
断裂伸长率(依据 DIN 53504/ASTM D412) | 400 % |
粘合剂抗拉强度 | 2,2 N/mm² |
平均拉伸剪切强度(依据 DIN 53283/ASTM D 1002) | 1,8 N/mm² |
断裂抗性(依据 DIN 53515/ASTM D 1002) | 11 N/mm² |
形变极限 | 10 % |
可燃性等级 (依据 DIN 4102) | B 2 |
特定正向电阻 | 1,1 x 10^12 Ohm/cm |
涂层厚度 | 2,3 mm |
耐温性 | -40至+90,短时(约2小时)可达+120 °C |
德国威肯/WEICON Flex 310 M® 液体胶产品特点:
1. 液态,自流平