热门搜索:
瑞士 爱牢达2012 多用途AB胶 快速固化 环氧树脂胶 透明 50ml
技术参数:
颜色(目测) | 2011/A不透明色 | 2012/B淡黄色 | 2012(混合)淡黄色 |
比重 | 约1.16g/ml-1.18 g/ml | 约1.15g/ml-1.18 g/ml | 约1.18g/ml |
粘度 (25℃Pas) | 25-45 | 20-40 | 25-35 |
适用期 (100g,25℃) | - | - | 5-8分钟 |
有效期(2-40℃) | 3年 | 3年 | - |
| 固化后典型属性 |
|
|
ISO 4578 | 浮辊剥离试验 | Cure:48hours/20℃ | 3.5N/mm |
Cure:16hours/40℃ | 5.5N/mm | ||
Cure:2hours/80℃ | 5.5N/mm | ||
ISO 178 | 弯曲性能 | 弯曲强度 | 46.0MPa |
弯曲模量 | 1654.4MPa |
产品使用:粘接处的强度和耐久性取决于适当的粘接面预处。 粘接面至少应该用去油污的清洗剂,如异丙酵(对塑料) 清洗,以除去所有的油渍污渍和尘土。不能使用低度酒精、汽油或油漆稀释剂。通过机械打磨或化学腐蚀已清洗的表面,可以获得强度*高、耐久性*好的粘接件。打磨后应进行第二次清洗处理。
固化时间:
温度 | ℃ | 10 | 15 | 23 | 40 | 60 | 100 |
LSS>1MPa的固话时间 | 小时 | - | - | - | - | - | - |
| 分钟 | 35 | 20 | 20 | 5 | 2 | 1 |
LSS>10MPa的固话时间 | 小时 | 2 | - | - | - | - | - |
| 分钟 |
| 70 | 60 | 25 | 10 | 2 |
LSS:搭接剪切强度
产品储存: 爱牢达2012在未开启的容器中室温下可储存3年,具体实物有效期可参见容器上的标签。