热门搜索:
普莱克斯MA832
MA832是一种先进的两部分组成的丙烯酸粘合剂金属结构设计的无引物结合。此外MA832做了非常出色的粘接热塑性塑料和复合材料集会与很少或几乎没有表面处理。在10:1的结合比,MA832有大约14分钟的工作时间和达到约500磅一圈55分钟的剪切强度。这产品提供了一个独特的结合强度高,优良的疲劳耐力,出色的抗冲击性,和优越的韧性。
固化前的物理性能(室温条件下):
指标 | 胶粘剂 | 固化剂 |
粘度(103cp) | 90-120 | 40-60 |
颜色 | 灰色 | 灰色 |
密度(g/ cm3) | 1.03 | 0.97 |
体积混合比 | 10 | 1 |
重量混合比 | 1 | 1 |
固化后的机械性能(室温条件下):
项目 | 指标 |
拉伸性能 | (ASTM D638) |
抗拉强度(MPa) | 24.1-27.26 |
延伸率 | 75%-100% |
断裂延伸率% | 30-60 |
操作时间: | 12-16分钟 (室温固化) |
夹固时间: | 50-60分钟 |
剪切强度: | 15.9-19.3MPa |
填充缝隙的*大高度为: | 3.2mm |
混合后的密度为: | 1g/cm3(8.35磅/加仑) |
化学指标 | 对下列物质具有良好的抵抗性:碳氢化合物 酸或碱(PH值3~10)、盐溶液 |
对下列物质易受到影响: | 极性溶液、强酸或强碱、 碳氢化合物(包括汽油和燃料) |
描述:金属粘接免底涂、中等固化时间
应用范围:电梯行业和厢柜等钣金工业、标牌等制造行,可用于金属薄板和加强筋的粘接。