热门搜索:
信越RTV单组份常温密封胶
项目 | KE-45 | KE-44W | KE-441 | KE-40RTV | KE-348 | KE-347 | KE-4896T | KE-3490 |
应用领域 | 密封 | 密封 | 密封、批覆 | 阻燃型密封 | 密封 | 密封、批覆 | 密封、批覆 | 阻燃型密封 |
硬化类型(产生气体) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合(肟) | 缩合 | 缩合 | 缩合(醇) | 缩合 |
特点 | 膏状 | 高粘度 | 低粘度 | UL认定品 | 膏状 | 中粘度 | 中粘度 | UL认定品 |
外观 | 膏状 | 高稠状 | 液状 | 膏状 | 膏状 | 中粘度 | 中粘度 | 膏状 |
颜色 | W/T/B/G | 白色 | W/T/R | 白色 | W/T | W/T/B | 透明 | 灰色 |
粘度 Pa.s | - | 70 | 15 | - | - | 55 | 50 | - |
密度23℃ g/cm | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.58 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.18 |
硬度 A硬度计 | 30 | 25 | 20 | 60 | 30 | 30 | 38 | 43 |
抗拉强度 MPa | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 2.5 |
断裂时伸长(%) | 350 | 300 | 280 | 200 | 400 | 300 | 170 | 350 |
体积电阻率 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 3 |
崩溃电压(1mm)kV | 23 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 20 | 28 |
介电常数 50Hz | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 |
介质损耗角正切 50Hz | 5X10-3 | 5X10-3 | 5X10-3 | 1X10-2 | 4X10-3 | 3X10-3 | 1X10-3 | 1X10-2 |
热传导率 W/m.K | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 042 | 0.21 | 0.21 | - | 0.25 |
指触干燥时间(分钟) | 6 | 40 | 60 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 |
抗拉剪方向粘接强度MPa | 1.0(铝) | 1.2(铝) | 1.0(铝) | 1.0(铝) | 1.2(铝) | 1.0(铝) | 0.8(铝) | 1.5(铝) |
注:W:白色、T:透明色、B:黑色、G:灰色、R:红褐色